[2016.11.08現在]
当社の豊富な設備群は設計から加工・組立まで、ほぼ全ての工程を内製可能としています。
なお、設備リストはPDFでもご用意しております。 こちらからダウンロード下さい。
三次元データ受取での加工も可能です。[受取可能データ形式 DXF,IGES,STL]
機械名称 | 適用 | メーカ名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD | 2次元設計・製図 3次元設計 |
IBM SOLID WORKS |
MICRO CADM SOLID WORKS Japan |
2台 2台 |
CAD/CAM | 3Dモデル/CAM 5軸対応 | OPENMIND | hyperMILL | 4台 |
ワイヤ 放電加工用 | Licom | AlphaCAM | 1台 | |
ミル&ルーター | 1台 | |||
3D CAD | Dassault systemes | CATIA V5 | 1台 | |
3D CAD | Dassault systemes | CATIA V4 | 1台 |
最大テーブルサイズ:1600x1250x1100mm、総数30台。
機械名称 | 加工能力 | メーカ名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | 1020x510x660 | 大阪機工 | VM5III | 1台 |
1050x510x510 | MAZAK | VCN510C-II | 1台 | |
1300x620x700 | KOMATSU NTC | ZV5500 | 1台 | |
800x500x500 | 森精機 | MV-40 | 2台 | |
800x500x500 | KOMATSU NTC | TMC-40V | 1台 | |
560x410x460 | MAZAK | MTV-414/22 | 1台 | |
560x410x410 | MAZAK | FJV-200 | 1台 | |
560x410x300 | MAZAK | VCN410A | 1台 | |
1500x800x600 | MAZAK | FJV35/60II | 2台 | |
Φ900x500x350 | 安田工業 | YBM950V.VerIII | 1台 | |
500×400×330 | FANUC | ROBODRILL α-D21MiB5 | 1台 | |
5軸制御マシニングセンタ | φ980x560x560 | DMG MORI | DMU80mono BLOCK | 3台 |
| 250×30×100 | DMG MORI | CMX50U | 1台 |
φ500x450x400 | DMG MORI | DMU50 | 1台 | |
Φ750x600x520 | DMG MORI | DMU70 | 1台 | |
φ1600x1250x1100 | DMG MORI | DMU160P | 1台 | |
φ1250x1250x1000 | DMG MORI | DMU125P | 1台 | |
550x440x580 | 松浦機械製作所 | MAM72-35V(N) | 1台 | |
1200×720×710(φ700×H50) | 松浦機械製作所 | MAM72-70V | 1台 | |
φ350x550x510 | MAZAK | VARIAXIS i-500 | 1台 | |
φ735×650×560 | DMG MORI | DMC65monoBLOCK | 1台 | |
φ935 x850x650 | DMG MORI | DMC85monoBLOCK | 1台 | |
横型マシニングセンタ | 630x600x850 | 森精機 | SH-503/50 | 1台 |
横型フライス盤 | 300x500 | 遠州,OKK | RA-3・MH2P | 2台 |
五軸マシニングセンタ
DECKEL MAHO
DMU80mono BLOCK
五軸マシニングセンタ
DECKEL MAHO
DMU50
マシニングセンタ
安田工業
YBM950V
旋盤最大チャックΦ460mm、中ぐり盤テーブル最大1100x450x500mm。総数33台。
機械名称 | 加工能力 | メーカ名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | ||||
Φ220x800 | 森精機 | SL-3H | 1台 | |
Φ200x800 | 森精機 |
SL-20 | 1台 | |
Φ250x500 | MAZAK | QTN 250 | 1台 | |
Φ420x600 | MAZAK | QTN 350II | 1台 | |
Φ190x150 | 森精機 |
SL-08 | 1台 | |
φ240x710 | MAZAK | QUICK TURN SMART 300L |
1台 | |
NC複合旋盤 | Φ250x1500 | MAZAK | INTEGREX 300-IV | 1台 |
φ615x1077x250 | MAZAK |
INTEGREX i-200 |
1台 | |
φ430×800 | DMG MORI | NTX1000 | 1台 | |
立型CNC旋盤 | Φ800x840 φ600×550 |
オークマ MAZAK |
V80R MEGA TURN600 |
1台 1台 |
精密汎用旋盤 | Φ380x1000 | 大日金属 | DL65x100 | 1台 |
高速精密旋盤 | Φ240x800 | ワシノ機械 | LE-19K | 6台 |
Φ490x800 | テクノワシノ | C3D | 1台 | |
汎用旋盤 | 6尺 | 森精機 |
MS850 | 1台 |
ターニングセンタ | Φ240x800 | MAZAK | ATC-ST20 | 1台 |
Φ485x785 | 中村留精密 | SC-450 | 1台 | |
Φ480x1520 | 中村留精密 | SC-450L | 1台 | |
Φ350x600 |
中村留精密 | SC-300 | 1台 | |
横中ぐり盤 | 900x750x600 | 山崎技研 | YZB-85 | 1台 |
立中ぐり盤 | 1100x450x500 | 山崎技研 | YZ-90 | 1台 |
1050x500x520 | 山崎技研 | YZ-500WR | 1台 | |
850x400x520 | 山崎技研 | YZ-8WR | 4台 | |
760x300x500 | 山崎技研 | YZ-75 | 1台 | |
ジグ中ぐり盤 | 550x320x350 | 牧野フライス | KEV-55 | 2台 |
550x320x350 | 牧野フライス | KVJP-55 | 1台 |
ターニングセンタ
ヤマザキマザック
ATC-ST20
NC複合旋盤 MAZAK INTEGREX300-IV
機械名称 | 加工能力 | メーカ名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
スロッタ | ヤマゲテクノ | MY-230D | 1台 | |
卓上ボール盤 | 北川鉄工 | KDS-360他 | 8台 | |
コンターマシン | ニコテック | NCC-400 | 1台 | |
バンドソーマシン | 津根精機 | TC410A | 1台 |
平面研削盤最大テーブル 1200x600x500mm
筒研削盤最大チャック 300x1100mm 総数30台。
機械名称 | 加工能力 | メーカ名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
平面研削盤 | 1200x600x450 | 岡本工作機械 | PSG126EX | 1台 |
1200x600x450 | 岡本工作機械 | PSG126DXNC | 1台 | |
600x300x220 | 日立ピアメカニクス | GHL-B306NS | 1台 | |
600x300x220 | 日立ビアエンジニアリング | GHL-B306NSI | 1台 | |
600x200x250 | 岡本工作機械 | PSG62 | 1台 | |
500x200x250 | 岡本工作機械 | PSG52BN | 2台 | |
500x200x250 | 岡本工作機械 | PSG52DX | 1台 | |
500x200x250 | 岡本工作機械 | PSG52EN | 1台 | |
600x400 | 日興機械 | NSG-64H | 1台 | |
NC平面研削盤 | 350x150x220 | 岡本工作機械 | PFG500DXNCSL | 1台 |
NC円筒研削盤 | Φ360x650 | 豊田工機 | GL4A-100II | 1台 |
円筒研削盤 | Φ100x100 | 日平産業 | IRU10/20 | 1台 |
Φ300x1000 | 豊田工機 | GOP32X100 | 1台 | |
Φ250x600 | 豊田工機 | GOP32X50 | 1台 | |
Φ220x600 | シギヤ精機 | G-30B60A型 | 2台 | |
Φ180x350 | ワシノ機械 | GP-45B | 1台 | |
Φ180x200 | ワシノ機械 | GP-30 | 1台 | |
Φ50x220 | ツガミ | GU25 | 1台 | |
Φ300x500 | 岡本工作機械 | OGM350EX | 1台 | |
NC内面研削盤 | Φ110x100 | 岡本工作機械 | IGM15NC | 2台 |
Φ110x100 | 岡本工作機械 | IGM2MB | 1台 | |
内面研削盤 | Φ220x150 | 山田工機 | YIG-20 他 | 4台 |
Φ200x100 | 園池製作 | ST1200H | 2台 |
平面研削盤
岡本工作機械
PSG126EX
平面研削盤
日立ピアメカニクス
GHL-B306NS
最大加工範囲600x400x310mm、細穴放電加工ミニマムΦ0.2mm。総数4台。
機械名称 | 加工能力 | メーカ名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤ放電加工機 | 300x250x200 | 三菱電機 | FA10P | 1台 |
300x250x200 | 三菱電機 | FA10S | 1台 | |
600x400x310 | 三菱電機 | MV2400R | 1台 | |
細穴放電加工機 | 0.2-1.6 | アステック | CDH-3AM | 1台 |
ワイヤ放電加工機
三菱電機
FA10S
ワイヤ放電加工機
三菱電機
FA10P
ワイヤ放電加工機
三菱電機
MV2400R
機械名称 | 能力 | メーカ名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
リニアハイト測定器 | 600 | TESA | MlCRO-HITE600 | 3台 |
600 | ミツトヨ | リニアハイト600 | 2台 | |
500 | TESA | MICRO+IITE | 1台 | |
450 | ミツトヨ | リニアハイト450 | 1台 | |
711 | TRIMOS | V7 | 1台 | |
測定顕微鏡 | 300x170 | ミツトヨ | マイクロスコープMF | 1台 |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | 600x320x250 | 東京精密 | SURFCOM 20000DX-12 | 1台 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SURFTEST 301 | 1台 | |
精密石定盤 | 1000x1500 他 | 6台 | ||
三次元測定機 | 700x1000x600 | 東京精密 | CONTURA G2 700 | 1台 |
1200x1800x1000 | 東京精密 | ACCURA2 12/18/10 | 1台 | |
真円度・円柱形状測定機 | φ420x500 | 東京精密 | RONDCOM60A | 1台 |
真円度・円柱形状測定機
東京精密
RONDCOM 60A
表面粗さ・輪郭形状測定機
東京精密
SURFCOM20000DX-12
三次元測定機
東京精密
CONTURA G2 700
機械名称 | 能力 | メーカ名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
レーザーマーカー | ミヤチテクノス | ML-7112A | 1台 | |
ドリル研削器 | NACHI | NDP20TX | 1台 | |
ビックツール | SR-13 | 1台 | ||
超音波洗浄機 | 国際電気 | 1台 | ||
自律走行型ロボット | DMG MORI |
WH-AMR10 |
1台 |
PDFファイルの表示にはAdobe Reader が必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方はこちらからダウンロードできます